(上接D4版)
序号 机构名称 配售对象名称 申购数量(万股) 获配数量(股)
1763 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十七期)集合资产管理产品 2600 5854
1764 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十六期)集合资产管理产品 2600 5854
1765 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十五期)集合资产管理产品 2600 5854
1766 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十三期)集合资产管理产品 2600 5854
1767 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十二期)集合资产管理产品 2600 5854
1768 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十一期)集合资产管理产品 2600 5854
1769 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十期)集合资产管理产品 2600 5854
1770 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十九期)集合资产管理产品 2600 5854
1771 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十八期)集合资产管理产品 2600 5854
1772 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十七期)集合资产管理产品 2600 5854
1773 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十六期)集合资产管理产品 2600 5854
1774 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十五期)集合资产管理产品 2600 5854
1775 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十三期)集合资产管理产品 2600 5854
1776 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十六期)集合资产管理产品 2600 5854
1777 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十五期)集合资产管理产品 2600 5854
1778 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十三期)集合资产管理产品 2600 5854
1779 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十二期)集合资产管理产品 2600 5854
1780 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十一期)集合资产管理产品 2600 5854
1781 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十期)集合资产管理产品 2600 5854
1782 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第九期)集合资产管理产品 2600 5854
1783 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第八期)集合资产管理产品 2600 5854
1784 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第七期)集合资产管理产品 2600 5854
1785 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第六期)集合资产管理产品 2600 5854
1786 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十七期)集合资产管理产品 2600 5854
1787 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十六期)集合资产管理产品 2600 5854
1788 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十五期)集合资产管理产品 2600 5854
1789 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十三期)集合资产管理产品 2600 5854
1790 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十二期)集合资产管理产品 2600 5854
1791 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十一期)集合资产管理产品 2600 5854
1792 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十期)集合资产管理产品 2600 5854
1793 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十九期)集合资产管理产品 2600 5854
1794 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十八期)集合资产管理产品 2600 5854
1795 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十七期)集合资产管理产品 2600 5854
1796 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十期)集合资产管理产品 2600 5854
1797 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十二期)集合资产管理产品 2600 5854
1798 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十一期)集合资产管理产品 2600 5854
1799 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十期)集合资产管理产品 2600 5854
1800 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十九期)集合资产管理产品 2600 5854
1801 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十八期)集合资产管理产品 2600 5854
1802 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十九期)集合资产管理产品 2600 5854
1803 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十八期)集合资产管理产品 2600 5854
1804 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十七期)集合资产管理产品 2600 5854
1805 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十六期)集合资产管理产品 2600 5854
1806 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十五期)集合资产管理产品 2600 5854
1807 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十三期)集合资产管理产品 2600 5854
1808 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十二期)集合资产管理产品 2600 5854
1809 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第二十一期)集合资产管理产品 2600 5854
1810 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第七期)集合资产管理产品 2600 5854
1811 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十一期)集合资产管理产品 2600 5854
1812 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第九期)集合资产管理产品 2600 5854
1813 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第六期)集合资产管理产品 2600 5854
1814 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第二十期)集合资产管理产品 2600 5854
1815 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第八期)集合资产管理产品 2600 5854
1816 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第五期)集合资产管理产品 2600 5854
1817 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产品 2600 5854
1818 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品 2600 5854
1819 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品 2600 5854
1820 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第五期)集合资产管理产品 2600 5854
1821 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第三期)集合资产管理产品 2600 5854
1822 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第二期)集合资产管理产品 2600 5854
1823 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第一期)集合资产管理产品 2600 5854
1824 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 2600 5854
1825 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品(第二期) 2600 5854
1826 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品 2600 5854
1827 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品(第二期) 2600 5854
1828 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品 2600 5854
1829 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) 2600 5854
1830 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品 2600 5854
1831 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产价值精选1号集合资产管理产品 2600 5854
1832 吴永明 吴永明 2600 5854
1833 贾晓梅 贾晓梅 2600 5854
1834 唐柯君 唐柯君 2600 5854
1835 彭士学 彭士学 2600 5854
1836 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰12号私募基金 2600 5854
1837 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰11号私募基金 2600 5854
1838 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰10号私募基金 2600 5854
1839 陈丽君 陈丽君 2600 5854
1840 缪云鹏 缪云鹏 2600 5854
1841 曹美君 曹美君 2600 5854
1842 徐君 徐君 2600 5854
1843 大连国商资产经营管理有限公司 大连国商资产经营管理有限公司 2600 5854
1844 蔡志双 蔡志双 2600 5854
1845 胡正国 胡正国 2600 5854
1846 何忠平 何忠平 2600 5854
1847 邓敬香 邓敬香 2600 5854
1848 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-鹏信1号资产管理计划 2600 5854
1849 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汉宝一号资产管理计划 2600 5854
1850 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金新赢9号资产管理计划 2600 5854
1851 谢超 谢超 2600 5854
1852 白永丽 白永丽 2600 5854
1853 黄国珍 黄国珍 2600 5854
1854 浙江国泰建设集团有限公司 浙江国泰建设集团有限公司 2600 5854
1855 苏州联胜化学有限公司 苏州联胜化学有限公司 2600 5854
1856 刘立明 刘立明 2600 5854
1857 吴芳 吴芳 2600 5854
1858 李忠琴 李忠琴 2600 5854
1859 王晓绩 王晓绩 2600 5854
1860 上海市对外贸易浦东有限公司 上海市对外贸易浦东有限公司 2600 5854
1861 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 2600 5854
1862 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2600 5854
1863 李文诞 李文诞 2600 5854
1864 山西省旅游投资控股集团有限公司 山西省旅游投资控股集团有限公司 2600 5854
1865 新疆立兴股权投资管理有限公司 新疆立兴股权投资管理有限公司 2600 5854
1866 徐秀芳 徐秀芳 2600 5854
1867 唐安斌 唐安斌 2600 5854
1868 周骏 周骏 2600 5854
1869 上海国有资产经营有限公司 上海国有资产经营有限公司 2600 5854
1870 邓克维 邓克维 2600 5854
1871 韩炜玮 韩炜玮 2600 5854
1872 张克强 张克强 2600 5854
1873 刘秋影 刘秋影 2600 5854
1874 浙江浙信控股有限公司 浙江浙信控股有限公司 2600 5854
1875 周东霞 周东霞 2600 5854
1876 马群堂 马群堂 2600 5854
1877 马红星 马红星 2600 5854
1878 姜琪 姜琪 2600 5854
1879 上海浦东投资经营有限公司 上海浦东投资经营有限公司 2600 5854
1880 王京 王京 2600 5854
1881 林鸿平 林鸿平 2600 5854
1882 陈洋浮 陈洋浮 2600 5854
1883 刘伟 刘伟 2600 5854
1884 上海新工联(集团)有限公司 上海新工联(集团)有限公司 2600 5854
1885 周爱乐 周爱乐 2600 5854
序号 机构名称 配售对象名称 申购数量(万股) 获配数量(股)
1886 深圳市易同投资有限公司 易同精选证券投资基金 2600 5854
1887 全海波 全海波 2600 5854
1888 陈浩勤 陈浩勤 2600 5854
1889 安徽嘉润金地投资管理有限公司 安徽嘉润金地投资管理有限公司 2600 5854
1890 李青 李青 2600 5854
1891 刘泽禄 刘泽禄 2600 5854
1892 北京中昊泰睿投资有限公司 北京中昊泰睿投资有限公司 2600 5854
1893 邹尚华 邹尚华 2600 5854
1894 万军 万军 2600 5854
1895 李捷 李捷 2600 5854
1896 罗跃平 罗跃平 2600 5854
1897 山东莱动内燃机有限公司 山东莱动内燃机有限公司 2600 5854
1898 尚勇 尚勇 2600 5854
1899 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 2600 5854
1900 周文涛 周文涛 2600 5854
1901 肖均午 肖均午 2600 5854
1902 许光贤 许光贤 2600 5854
1903 陈琦 陈琦 2600 5854
1904 芮国洪 芮国洪 2600 5854
1905 上海德汇集团有限公司 上海德汇集团有限公司 2600 5854
1906 方德基 方德基 2600 5854
1907 王向东 王向东 2600 5854
1908 叶方华 叶方华 2600 5854
1909 罗姗 罗姗 2600 5854
1910 祝惠君 祝惠君 2600 5854
1911 蔡碧双 蔡碧双 2600 5854
1912 陈伟 陈伟 2600 5854
1913 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 2600 5854
1914 林庆得 林庆得 2600 5854
1915 上海银润控股(集团)有限公司 上海银润控股(集团)有限公司 2600 5854
1916 张学阳 张学阳 2600 5854
1917 朱丽红 朱丽红 2600 5854
1918 冯飞飞 冯飞飞 2600 5854
1919 江西汽车板簧有限公司 江西汽车板簧有限公司 2600 5854
1920 华美国际投资集团有限公司 华美国际投资集团有限公司 2600 5854
1921 单银木 单银木 2600 5854
1922 梁琦 梁琦 2600 5854
1923 伍学明 伍学明 2600 5854
1924 杨海鸥 杨海鸥 2600 5854
1925 侯健昌 侯健昌 2600 5854
1926 张风鹏 张风鹏 2600 5854
1927 顾鹤富 顾鹤富 2600 5854
1928 陈莹 陈莹 2600 5854
1929 查红梅 查红梅 2600 5854
1930 浙江嘉汇投资有限公司 浙江嘉汇投资有限公司 2600 5854
1931 楼栋 楼栋 2600 5854
1932 林延青 林延青 2600 5854
1933 青岛青特众力车桥有限公司 青岛青特众力车桥有限公司 2600 5854
1934 赖晔鋆 赖晔鋆 2600 5854
1935 顾德珍 顾德珍 2600 5854
1936 王佐宇 王佐宇 2600 5854
1937 吴建云 吴建云 2600 5854
1938 莫长兴 莫长兴 2600 5854
1939 温州航空实业有限公司 温州航空实业有限公司 2600 5854
1940 黄成钢 黄成钢 2600 5854
1941 漳州片仔癀药业股份有限公司 漳州片仔癀药业股份有限公司 2600 5854
1942 杨春妹 杨春妹 2600 5854
1943 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享3号定向资产管理计划 2600 5854
1944 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享2号定向资产管理计划 2600 5854
1945 王建新 王建新 2600 5854
1946 秦永水 秦永水 2600 5854
1947 梁凤钗 梁凤钗 2600 5854
1948 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金工行500增强资产管理计划 2600 5854
1949 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金工行300增强资产管理计划 2600 5854
1950 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(寿自营) 委托投资 2600 5854
1951 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红) 委托投资 2600 5854
1952 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金民生量化2期资产管理计划 2600 5854
1953 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金—民生银行量化1期资产管理计划 2600 5854
1954 王顺兴 王顺兴 2600 5854
1955 虞红飞 虞红飞 2600 5854
1956 李建 李建 2600 5854
1957 柴昭一 柴昭一 2600 5854
1958 上海兰生股份有限公司 上海兰生股份有限公司 2600 5854
1959 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 2600 5854
1960 北京金量子长赢资产管理有限公司 北京金量子长赢资产管理有限公司-金量子长赢1号基金 2600 5854
1961 沈士昕 沈士昕 2600 5854
1962 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 2600 5854
1963 陈德康 陈德康 2600 5854
1964 苏州新区高新技术产业股份有限公司 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2600 5854
1965 张文晨 张文晨 2600 5854
1966 童磊 童磊 2600 5854
1967 周林根 周林根 2600 5854
1968 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 2600 5854
1969 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰1号私募基金 2600 5854
1970 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰2号私募基金 2600 5854
1971 李喜燕 李喜燕 2600 5854
1972 赵荣全 赵荣全 2600 5854
1973 杨文华 杨文华 2600 5854
1974 苏州建设(集团)有限责任公司 苏州建设(集团)有限责任公司 2600 5854
1975 曹险峰 曹险峰 2600 5854
1976 苏州营财投资集团有限公司 苏州营财投资集团有限公司 2600 5854
1977 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 2600 5854
1978 张远捷 张远捷 2600 5854
1979 冯一鸿 冯一鸿 2600 5854
1980 浙江精功控股有限公司 浙江精功控股有限公司 2600 5854
1981 深圳市国通电信发展股份有限公司 深圳市国通电信发展股份有限公司 2600 5854
1982 卜长海 卜长海 2600 5854
1983 阳泉煤业(集团)有限责任公司 阳泉煤业(集团)有限责任公司 2600 5854
1984 太平资产管理有限公司 安心23号资管产品 2600 5854
1985 太平资产管理有限公司 安心22号资管产品 2600 5854
1986 太平资产管理有限公司 安心21号资管产品 2600 5854
1987 太平资产管理有限公司 安心20号资管产品 2600 5854
1988 太平资产管理有限公司 安心19号资管产品 2600 5854
1989 太平资产管理有限公司 太平之星65号 2600 5854
1990 太平资产管理有限公司 乾坤23号资管产品 2600 5854
1991 太平资产管理有限公司 量化10号资管产品 2600 5854
1992 太平资产管理有限公司 量化9号资管产品 2600 5854
1993 太平资产管理有限公司 量化3号权益型资管产品 2600 5854
1994 上海喜世润投资管理有限公司 上海喜世润投资管理有限公司-华量喜世润2号私募基金 2600 5854
1995 何国梁 何国梁 2600 5854
1996 武汉春天和谐物业管理有限公司 武汉春天和谐物业管理有限公司 2600 5854
1997 于克佐 于克佐 2600 5854
1998 吴志祥 吴志祥 2600 5854
1999 张惠升 张惠升 2600 5854
2000 王桂英 王桂英 2600 5854
2001 贾永华 贾永华 2600 5854
2002 孙伟 孙伟 2600 5854
2003 陈鸿樑 陈鸿樑 2600 5854
2004 金苏萍 金苏萍 2600 5854
2005 高岩敏 高岩敏 2600 5854
2006 王芳芳 王芳芳 2600 5854
2007 张维 张维 2600 5854
2008 马明星 马明星 2600 5854
序号 机构名称 配售对象名称 申购数量(万股) 获配数量(股)
2009 衡水京安集团有限公司 衡水京安集团有限公司 2600 5854
2010 贾中和 贾中和 2600 5854
2011 国信证券股份有限公司 国信睿元011号定向资产管理计划 2600 5854
2012 周劲 周劲 2600 5854
2013 陈锦玉 陈锦玉 2600 5854
2014 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2600 5854
2015 彭登国 彭登国 2600 5854
2016 李铜 李铜 2600 5854
2017 上海富林投资有限公司 上海富林投资有限公司 2600 5854
2018 李生清 李生清 2600 5854
2019 宋振勃 宋振勃 2600 5854
2020 山西煤炭进出口集团有限公司 山西煤炭进出口集团有限公司 2600 5854
2021 赵天成 赵天成 2600 5854
2022 郭华容 郭华容 2600 5854
2023 王敏 王敏 2600 5854
2024 陈望明 陈望明 2600 5854
2025 吴越峰 吴越峰 2600 5854
2026 吴磊 吴磊 2600 5854
2027 李庆杰 李庆杰 2600 5854
2028 陈品旺 陈品旺 2600 5854
2029 南京港(集团)有限公司 南京港(集团)有限公司 2600 5854
2030 邓会玲 邓会玲 2600 5854
2031 汪计春 汪计春 2600 5854
2032 陆东强 陆东强 2600 5854
2033 华晨汽车集团控股有限公司 华晨汽车集团控股有限公司 2600 5854
2034 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗东升一期私募投资基金 2600 5854
2035 西藏锋泓投资管理有限公司 西藏锋泓投资管理有限公司 2600 5854
2036 刘自力 刘自力 2600 5854
2037 四川省盐业总公司 四川省盐业总公司 2600 5854
2038 王琳 王琳 2600 5854
2039 福建省轻纺(控股)有限责任公司 福建省轻纺(控股)有限责任公司 2600 5854
2040 姚建芳 姚建芳 2600 5854
2041 山西省国新能源发展集团有限公司 山西省国新能源发展集团有限公司 2600 5854
2042 彭世勇 彭世勇 2600 5854
2043 上海世诚投资管理有限公司 华泰托管世诚诚博主动管理私募证券投资基金 2600 5854
2044 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚信主动管理私募证券投资基金 2600 5854
2045 上海世诚投资管理有限公司 华量世诚一号私募证券投资基金 2600 5854
2046 竺建忠 竺建忠 2600 5854
2047 张恒 张恒 2600 5854
2048 中航鑫港担保有限公司 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 2600 5854
2049 梁瑞安 梁瑞安 2600 5854
2050 特华投资控股有限公司 特华投资控股有限公司 2600 5854
2051 陈汉军 陈汉军自有资金投资账户 2600 5854
2052 漳州市九龙江集团有限公司 漳州市九龙江集团有限公司 2600 5854
2053 山西太钢投资有限公司 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 2600 5854
2054 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 2600 5854
2055 瞿伦青 瞿伦青 2600 5854
2056 广东省丝绸纺织集团有限公司 广东省丝绸纺织集团有限公司 2600 5854
2057 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享86号定向资产管理计划 2090 4705
2058 许喆 许喆 2600 5854
2059 铜陵化学工业集团有限公司 铜陵化学工业集团有限公司 2600 5854
2060 武汉坚毅经贸有限公司 武汉坚毅经贸有限公司 2600 5854
2061 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 2600 5854
2062 管亚平 管亚平 2600 5854
2063 精功集团有限公司 精功集团有限公司 2600 5854
2064 吴永红 吴永红 2600 5854
2065 北京东方信达资产经营总公司 北京东方信达资产经营总公司 2600 5854
2066 苏丽 苏丽自有资金投资账户 2600 5854
2067 严荣贵 严荣贵 2600 5854
2068 顾金希 顾金希 2600 5854
2069 上海兰生(集团)有限公司 上海兰生(集团)有限公司 2600 5854
2070 张晓琳 张晓琳 2600 5854
2071 姚天来 姚天来 2600 5854
2072 杨芳琴 杨芳琴 2600 5854
2073 陈栋良 陈栋良 2600 5854
2074 吴毅 吴毅 2600 5854
2075 西藏雪峰科技投资咨询有限公司 西藏雪峰科技投资咨询有限公司 2600 5854
2076 刘金生 刘金生 2600 5854
2077 天津市艺豪科技发展有限公司 天津市艺豪科技发展有限公司 2600 5854
2078 青岛红星化工集团有限责任公司 青岛红星化工集团有限责任公司 2600 5854
2079 海南宗宣达实业投资有限公司 海南宗宣达实业投资有限公司 2600 5854
2080 张素珍 张素珍 2600 5854
2081 李艳丽 李艳丽 2600 5854
2082 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 2600 5854
2083 张淑琴 张淑琴 2600 5854
2084 赵跃其 赵跃其 2600 5854
2085 郭晓民 郭晓民 2600 5854
2086 吴化文 吴化文 2600 5854
2087 于少波 于少波 2600 5854
2088 王雅平 王雅平 2600 5854
2089 何振亚 何振亚 2600 5854
2090 何昌珍 何昌珍 2600 5854
2091 张先庚 张先庚 2600 5854
2092 潘家华 潘家华 2600 5854
2093 吉林化纤福润德纺织有限公司 吉林化纤福润德纺织有限公司 2600 5854
2094 谢征昊 谢征昊 2600 5854
2095 沈素芳 沈素芳 2600 5854
2096 克彩君 克彩君 2600 5854
2097 南方资本管理有限公司 南方骥元收益增强5号资产管理计划 2350 5291
2098 南方资本管理有限公司 南方骥元收益增强3号资产管理计划 2450 5516
2099 南方资本管理有限公司 南方骥元收益增强1号资产管理计划 2450 5516
2100 陈杏凤 陈杏凤 2600 5854
2101 胡玲珑 胡玲珑 2600 5854
2102 陈岳彪 陈岳彪 2600 5854
2103 潍坊亚星集团有限公司 潍坊亚星集团有限公司 2600 5854
2104 孙晓 孙晓 2600 5854
2105 河北真情房地产开发有限公司 河北真情房地产开发有限公司 2600 5854
2106 上海黄浦投资(集团)发展有限公司 上海黄浦投资(集团)发展有限公司 2600 5854
2107 熊玲瑶 熊玲瑶 2600 5854
2108 金玉兰 金玉兰 2600 5854
2109 深圳市深沙保(集团)有限公司 深圳市深沙保(集团)有限公司 2600 5854
2110 张超泉 张超泉 2600 5854
2111 刘丽云 刘丽云 2600 5854
2112 林穗贤 林穗贤 2600 5854
2113 赵杰 赵杰 2600 5854
2114 江苏恒顺集团有限公司 江苏恒顺集团有限公司 2600 5854
2115 刘俊 刘俊 2600 5854
2116 广州市特华投资管理有限公司 广州市特华投资管理有限公司 2600 5854
2117 上海陆家嘴(集团)有限公司 上海陆家嘴(集团)有限公司 2600 5854
2118 钟鸿 钟鸿 2600 5854
2119 林梅英 林梅英 2600 5854
2120 天津市政投资有限公司 天津市政投资有限公司 2600 5854
2121 上海百联集团股份有限公司 上海百联集团股份有限公司 2600 5854
2122 于军 于军 2600 5854
2123 许庆 许庆 2600 5854
2124 大杨集团有限责任公司 大杨集团有限责任公司自有资金投资账户 2600 5854
2125 沈小琴 沈小琴 2600 5854
2126 李海清 李海清 2600 5854
2127 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 2600 5854
2128 朱涤非 朱涤非 2600 5854
2129 周金 周金 2600 5854
2130 邓宏勋 邓宏勋 2600 5854
2131 柳文佳 柳文佳 2600 5854
2132 李瑛 李瑛 2600 5854
2133 季海荣 季海荣 2600 5854
序号 机构名称 配售对象名称 申购数量(万股) 获配数量(股)
2134 郑少波 郑少波 2600 5854
2135 陈美娟 陈美娟 2600 5854
2136 张艳 张艳 2600 5854
2137 闪音琨 闪音琨 2600 5854
2138 揭伟 揭伟 2600 5854
2139 钱伟斌 钱伟斌 2600 5854
2140 南方工业资产管理有限责任公司 南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户 2600 5854
2141 福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司 2600 5854
2142 王一蕾 王一蕾 2600 5854
2143 王仁 王仁 2600 5854
2144 袁金华 袁金华 2600 5854
2145 沃九华 沃九华 2600 5854
2146 黄宝平 黄宝平 2600 5854
2147 周震霖 周震霖 2600 5854
2148 洪小婵 洪小婵 2600 5854
2149 姚晓云 姚晓云 2600 5854
2150 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2600 5854
2151 祝佩春 祝佩春 2600 5854
2152 陆勤 陆勤 2600 5854
2153 钟海辉 钟海辉 2600 5854
2154 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇9号资产管理产品 2600 5854
2155 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠中国龙资产管理产品 2600 5854
2156 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠新汇4号资产管理产品 2600 5854
2157 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇多策略1号资产管理产品 2600 5854
2158 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠指数增强1号资产管理产品 2600 5854
2159 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠聚信2号资产管理产品 2600 5854
2160 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 2600 5854
2161 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 2600 5854
2162 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇7号资产管理产品 2600 5854
2163 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品 2600 5854
2164 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 2600 5854
2165 唐红军 唐红军 2600 5854
2166 于国柱 于国柱 2600 5854
2167 铁笑爽 铁笑爽 2600 5854
2168 李振国 李振国 2600 5854
2169 赵建平 赵建平 2600 5854
2170 王文娟 王文娟 2600 5854
2171 王绍林 王绍林 2600 5854
2172 尹显峰 尹显峰 2600 5854
2173 叶怡红 叶怡红 2600 5854
2174 顾耀华 顾耀华 2600 5854
2175 郭勇 郭勇 2600 5854
2176 龙云 龙云 2600 5854
2177 林一维 林一维 2600 5854
2178 林珊 林珊 2600 5854
2179 山西省经济建设投资集团有限公司 山西省经济建设投资集团有限公司 2600 5854
2180 朱义文 朱义文 2600 5854
2181 丰瑞宏 丰瑞宏 2600 5854
2182 白雪峰 白雪峰 2600 5854
2183 闻掌华 闻掌华 2600 5854
2184 雷黎民 雷黎民 2600 5854
2185 李国 李国 2600 5854
2186 王满娥 王满娥 2600 5854
2187 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方1号私募投资基金 2600 5854
2188 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方2号私募投资基金 2600 5854
2189 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方19号私募投资基金 2600 5854
2190 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方31号私募投资基金 2600 5854
2191 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方43号私募投资基金 2600 5854
2192 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方47号私募投资基金 2600 5854
2193 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方51号私募投资基金 2600 5854
2194 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方52号私募投资基金 2600 5854
2195 李欣立 李欣立 2600 5854
2196 钟金生 钟金生 2600 5854
2197 仙桃市千秋学校 仙桃市千秋学校 2600 5854
2198 赖怀伟 赖怀伟 2600 5854
2199 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司 2600 5854
2200 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 2600 5854
2201 孙连生 孙连生 2600 5854
