(上接D70版)
1315 中国邮政储蓄银行股份有限公司-融通增益债券型证券投资基金 1,000,000 393 -107,000
1316 中国建设银行股份有限公司-融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 1,100,000 432 -68,000
1317 融通基金-农业银行-农银汇理(上海)资产管理有限公司 300,000 118 -382,000
1318 中国建设银行股份有限公司-融通通瑞债券型证券投资基金 60,000 24 -476,000
1319 中国工商银行股份有限公司-融通通福债券型证券投资基金(LOF) 50,000 20 -480,000
1320 中国光大银行股份有限公司-融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 500,000 196 -304,000
1321 中国农业银行股份有限公司-融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 800,000 314 -186,000
1322 渤海银行股份有限公司-融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 1,000,000 393 -107,000
1323 中国农业银行股份有限公司-融通可转债债券型证券投资基金 60,000 24 -476,000
1324 中国建设银行股份有限公司-融通通盈保本混合型证券投资基金 680,000 267 -233,000
1325 中国建设银行股份有限公司-融通收益增强债券型证券投资基金 60,000 24 -476,000
1326 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1327 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1328 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1329 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1330 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1331 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1332 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1333 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1334 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1335 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1336 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1337 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1338 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1339 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1340 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1341 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1342 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1343 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1344 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1345 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1346 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1347 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1348 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1349 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1350 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1351 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1352 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1353 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1354 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1355 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1356 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1357 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1358 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1359 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1360 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1361 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1362 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1363 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1364 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1365 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1366 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1367 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1368 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1369 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1370 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1371 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1372 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1373 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1374 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1375 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1376 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1377 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1378 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1379 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1380 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1381 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1382 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1383 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1384 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1385 平安证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1386 招商财富-邮储银行-中国邮政储蓄银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1387 招商财富-工商银行-招商财富-工行北分-辰岚1号专项资产管理计划 700,000 275 -225,000
1388 招商财富-光大银行-招商财富-辰岚2号专项资产管理计划 660,000 259 -241,000
1389 招商财富-招商银行-长安国际信托股份有限公司 1,420,000 558 58,000
1390 招商财富—光大银行—桂林银行股份有限公司 800,000 314 -186,000
1391 招商财富-招商银行-华润信托-华润信托·鑫睿2号单一资金信托计划 1,500,000 590 90,000
1392 招商财富—宁波银行—招商财富瑞利专项资产管理计划 120,000 47 -453,000
1393 招商财富-宁波银行-招商财富美利专项资产管理计划 50,000 20 -480,000
1394 招商财富-包商银行-招商财富和利专项资产管理计划 80,000 31 -469,000
1395 招商财富-包商银行-招商财富和利3号专项资产管理计划 40,000 16 -484,000
1396 招商财富-招商银行-招商财富-和利5号专项资产管理计划 70,000 27 -473,000
1397 招商财富-招商银行-招商财富-和利6号专项资产管理计划 30,000 12 -488,000
1398 招商财富-招商银行-招商财富-财富宝364天理财62号FOF集合资产管理计划 150,000 59 -441,000
1399 交银施罗德基金-招商银行-私银专属17007号交银施罗德纯债一号资产管理计划 90,000 35 -465,000
1400 江苏壹通资本管理有限公司 1,500,000 590 90,000
1401 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1402 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1403 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1404 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1405 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1406 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1407 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1408 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1409 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1410 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1411 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1412 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1413 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1414 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1415 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1416 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1417 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1418 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1419 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1420 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1421 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1422 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1423 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1424 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1425 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1426 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1427 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1428 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1429 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1430 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1431 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1432 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1433 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1434 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1435 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1436 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1437 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1438 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1439 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1440 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1441 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1442 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1443 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1444 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1445 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1446 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1447 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1448 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1449 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1450 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1451 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1452 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1453 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1454 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1455 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1456 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1457 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1458 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1459 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1460 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1461 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1462 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1463 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1464 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1465 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1466 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1467 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1468 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1469 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1470 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1471 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1472 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1473 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1474 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1475 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1476 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1477 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1478 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1479 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1480 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1481 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1482 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1483 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1484 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1485 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1486 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1487 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1488 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1489 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1490 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1491 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1492 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1493 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1494 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1495 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1496 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1497 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1498 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1499 招商证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1500 全国社保基金二一一组合 1,500,000 590 90,000
1501 全国社保基金一零零三组合 1,500,000 590 90,000
1502 招商康泰综合指数固定收益型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1503 中国工商银行股份有限公司-招商安心收益债券型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
1504 中信银行股份有限公司-招商产业债券型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
1505 中国光大银行股份有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金 180,000 71 -429,000
1506 中国银行股份有限公司-招商信用增强债券型证券投资基金 190,000 75 -425,000
1507 中信银行股份有限公司-招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 80,000 31 -469,000
1508 平安银行股份有限公司-招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金 90,000 35 -465,000
1509 中国工商银行股份有限公司-招商安裕保本混合型证券投资基金 100,000 39 -461,000
1510 中国民生银行股份有限公司-招商安荣保本混合型证券投资基金 100,000 39 -461,000
1511 中国银行股份有限公司-招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 160,000 63 -437,000
1512 中国银行股份有限公司-招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 780,000 307 -193,000
1513 中国银行股份有限公司-招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 930,000 365 -135,000
1514 中国银行股份有限公司-招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 300,000 118 -382,000
1515 中国农业银行股份有限公司-招商可转债分级债券型证券投资基金 70,000 27 -473,000
1516 中国银行股份有限公司-招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 40,000 16 -484,000
1517 招商银行股份有限公司企业年金计划-招行 1,500,000 590 90,000
1518 招商基金-建设银行-太平洋人寿-中国太平洋人寿低等级信用债产品 1,500,000 590 90,000
1519 中国工商银行股份有限公司-招商稳祯定期开放混合型证券投资基金 210,000 82 -418,000
1520 中国银行股份有限公司-招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 700,000 275 -225,000
1521 中国银行股份有限公司-招商中国机遇股票型证券投资基金 700,000 275 -225,000
1522 中国银行股份有限公司-招商国企改革主题混合型证券投资基金 560,000 220 -280,000
1523 中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金 800,000 314 -186,000
1524 中国工商银行股份有限公司—招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 300,000 118 -382,000
1525 中国银行股份有限公司-招商体育文化休闲股票型证券投资基金 30,000 12 -488,000
1526 中国建设银行股份有限公司-招商安益保本混合型证券投资基金 90,000 35 -465,000
1527 浙商银行股份有限公司-招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 160,000 63 -437,000
1528 中国银行股份有限公司-招商医药健康产业股票型证券投资基金 700,000 275 -225,000
1529 中国工商银行股份有限公司-招商境远保本混合型证券投资基金 200,000 79 -421,000
1530 中国工商银行股份有限公司-招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 200,000 79 -421,000
1531 中国建设银行股份有限公司-招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 200,000 79 -421,000
1532 全国社保基金一一零组合 1,500,000 590 90,000
1533 中国银行股份有限公司-招商安润保本混合型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
1534 基本养老保险基金一二零七组合 1,500,000 590 90,000
1535 基本养老保险基金一零零五组合 1,500,000 590 90,000
1536 中国银行股份有限公司-招商安元保本混合型证券投资基金 750,000 295 -205,000
1537 中国银行股份有限公司-招商行业领先混合型证券投资基金 300,000 118 -382,000
1538 中国工商银行股份有限公司-招商安盈保本混合型证券投资基金 220,000 86 -414,000
1539 上海浦东发展银行股份有限公司-招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 170,000 67 -433,000
1540 中国银行股份有限公司-招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 110,000 43 -457,000
1541 中国工商银行股份有限公司-招商中小盘精选混合型证券投资基金 100,000 39 -461,000
1542 中国农业银行股份有限公司-招商安瑞进取债券型证券投资基金 50,000 20 -480,000
1543 中国银行股份有限公司-招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 50,000 20 -480,000
1544 中国银行股份有限公司-招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 30,000 12 -488,000
1545 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 1,500,000 590 90,000
1546 全国社保基金六零四组合 1,500,000 590 90,000
1547 招商基金-宁波银行-招商基金稳健投资1号资产管理计划 20,000 8 -492,000
1548 招商基金-宁波银行-招商基金-稳健投资2号特定客户资产管理计划 130,000 51 -449,000
1549 招商基金-宁波银行-台州市金泉农庄有限公司 160,000 63 -437,000
1550 招商康祥混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1551 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,290,000 507 7,000
1552 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中行 1,230,000 483 -17,000
1553 云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 650,000 255 -245,000
1554 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 500,000 196 -304,000
1555 华夏银行股份有限公司企业年金计划-交通银行 460,000 181 -319,000
1556 中国船舶工业集团公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 340,000 134 -366,000
1557 金川集团股份有限公司企业年金计划-交通银行 330,000 130 -370,000
1558 贵州省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行股份有限公司 150,000 59 -441,000
1559 中国银行股份有限公司-招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 130,000 51 -449,000
1560 中国银行股份有限公司-招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 60,000 24 -476,000
1561 中国银行股份有限公司-招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 160,000 63 -437,000
1562 中国建设银行股份有限公司-招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 180,000 71 -429,000
1563 中国银行股份有限公司-招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 190,000 75 -425,000
1564 招商基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 1,500,000 590 90,000
1565 中国南方航空集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 560,000 220 -280,000
1566 中国航空发动机集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 440,000 173 -327,000
1567 中国东方航空集团公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 380,000 149 -351,000
1568 湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划-中信 370,000 145 -355,000
1569 北京银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 280,000 110 -390,000
1570 长沙银行股份有限公司企业年金计划-招行 240,000 94 -406,000
1571 中国乐凯集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 70,000 27 -473,000
1572 呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 60,000 24 -476,000
1573 河北港口集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 60,000 24 -476,000
1574 上海途灵资产管理有限公司 1,500,000 590 90,000
1575 上海途灵资产管理有限公司-途灵增利1号私募基金 1,500,000 590 90,000
1576 景顺长城基金-广发银行-北方国际信托股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1577 景顺长城基金-工商银行-中海信托股份有限公司 770,000 303 -197,000
1578 中国邮政储蓄银行股份有限公司-景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 810,000 318 -182,000
1579 兴业银行股份有限公司—景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 80,000 31 -469,000
1580 兴业银行股份有限公司—景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 540,000 212 -288,000
1581 中国邮政储蓄银行股份有限公司-景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金 300,000 118 -382,000
1582 中国农业银行股份有限公司—景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金 200,000 79 -421,000
1583 交通银行股份有限公司—景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 40,000 16 -484,000
1584 兴业银行股份有限公司—景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金 60,000 24 -476,000
1585 中国工商银行股份有限公司—景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金 30,000 12 -488,000
1586 中国光大银行股份有限公司-景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金 1,200,000 472 -28,000
1587 中国农业银行股份有限公司-景顺长城四季金利债券型证券投资基金 50,000 20 -480,000
1588 中国建设银行股份有限公司-景顺长城景盈双利债券型证券投资基金 200,000 79 -421,000
1589 北京银行股份有限公司-景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金 170,000 67 -433,000
1590 招商银行股份有限公司-景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金 190,000 75 -425,000
1591 广东君之健投资管理有限公司—君之健翱翔稳进证券投资基金 980,000 385 -115,000
1592 广东君之健投资管理有限公司—君之健翱翔价值证券投资基金 310,000 122 -378,000
1593 广东君之健投资管理有限公司—君之健翱翔安泰证券投资基金 110,000 43 -457,000
1594 广东君之健投资管理有限公司—君之健翱翔同泰私募证券投资基金 70,000 27 -473,000
1595 广东君之健投资管理有限公司—君之健君悦证券投资基金 130,000 51 -449,000
1596 德邦证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1597 德邦证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1598 德邦证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1599 德邦证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1600 德邦证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1601 德邦证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1602 德邦证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1603 德邦证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1604 德邦证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1605 德邦证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1606 无锡苏想知识产权代理有限公司 1,500,000 590 90,000
1607 银华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托银华基金管理股份有限公司固定收益组合 500,000 196 -304,000
1608 中国建设银行股份有限公司-银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金 1,000,000 393 -107,000
1609 中国银行股份有限公司-银华中证转债指数增强分级证券投资基金 50,000 20 -480,000
1610 中国工商银行股份有限公司-银华可转债债券型证券投资基金 50,000 20 -480,000
1611 上海浦东发展银行股份有限公司-银华远景债券型证券投资基金 200,000 79 -421,000
1612 北京银行股份有限公司-银华华茂定期开放债券型证券投资基金 200,000 79 -421,000
1613 中国工商银行股份有限公司-银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 200,000 79 -421,000
1614 中国工商银行股份有限公司-银华通利灵活配置混合型证券投资基金 100,000 39 -461,000
1615 中国光大银行股份有限公司-银华添益定期开放债券型证券投资基金 600,000 236 -264,000
1616 中国建设银行股份有限公司-银华添泽定期开放债券型证券投资基金 600,000 236 -264,000
1617 中国工商银行股份有限公司-银华信用季季红债券型证券投资基金 500,000 196 -304,000
1618 招商银行股份有限公司-银华岁盈定期开放债券型证券投资基金 100,000 39 -461,000
1619 中国建设银行股份有限公司-银华增强收益债券型证券投资基金 180,000 71 -429,000
1620 中国建设银行股份有限公司-银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 200,000 79 -421,000
1621 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1622 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1623 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1624 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1625 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1626 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1627 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1628 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1629 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1630 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1631 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1632 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1633 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1634 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1635 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1636 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1637 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1638 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1639 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1640 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1641 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1642 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1643 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1644 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1645 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1646 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1647 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1648 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1649 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1650 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1651 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1652 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1653 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1654 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1655 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1656 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1657 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1658 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1659 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1660 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1661 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1662 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1663 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1664 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1665 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1666 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1667 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1668 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1669 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1670 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1671 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1672 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1673 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1674 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1675 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1676 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1677 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1678 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1679 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1680 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1681 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1682 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1683 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1684 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1685 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1686 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1687 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1688 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1689 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1690 华泰证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1691 青岛财益聚投资管理有限公司-财益聚一号私募证券投资基金 1,500,000 590 90,000
1692 深圳市长流资本管理有限公司—长流资本长运一号投资基金 1,500,000 590 90,000
1693 深圳市长流资本管理有限公司—长流稳进七号私募证券投资基金 100,000 39 -461,000
1694 融通资本-广州农商银行-广州农村商业银行股份有限公司 500,000 196 -304,000
1695 华西银峰投资有限责任公司 560,000 220 -280,000
1696 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚成长指数进取1号私募证券投资基金 1,500,000 590 90,000
1697 浙江宁聚投资管理有限公司—宁聚量化稳增1号证券投资基金 1,500,000 590 90,000
1698 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈1期私募证券投资基金 1,500,000 590 90,000
1699 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈2期私募证券投资基金 1,500,000 590 90,000
1700 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈3期私募证券投资基金 1,500,000 590 90,000
1701 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈4期私募证券投资基金 1,500,000 590 90,000
1702 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈5期私募证券投资基金 1,500,000 590 90,000
1703 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈6期私募证券投资基金 1,500,000 590 90,000
1704 宁波东金雅铂进出口 1,500,000 590 90,000
1705 琅桥(上海)投资管理有限公司-琅桥可转债策略私募投资基金 800,000 314 -186,000
1706 瑞诚时代周期2号 200,000 79 -421,000
1707 北京鸿宇天平展览展示有限公司 1,500,000 590 90,000
1708 民生证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1709 民生证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1710 民生证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1711 民生证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1712 民生证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1713 民生证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1714 民生证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1715 民生证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1716 民生证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1717 民生证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1718 民生证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1719 民生证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1720 民生证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1721 民生证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1722 民生证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1723 民生证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1724 民生证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1725 民生证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1726 民生证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1727 民生证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
1728 上海中能投资管理有限公司-中能致远1号债券投资基金 200,000 79 -421,000
1729 盈峰资本管理有限公司-盈峰转债一号债券型私募投资基金 1,000,000 393 -107,000
