(上接D4版)
2012 吴永明 吴永明 C类 400 372 7175.88
2013 浙江新干线传媒投资有限公司 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 C类 400 372 7175.88
2014 祁丽茹 祁丽茹 C类 400 372 7175.88
2015 周垚 周垚 C类 400 372 7175.88
2016 杜泽义 杜泽义 C类 400 372 7175.88
2017 王惠芳 王惠芳 C类 400 372 7175.88
2018 梁婉芸 梁婉芸 C类 400 372 7175.88
2019 李洪义 李洪义 C类 400 372 7175.88
2020 顾全梅 顾全梅 C类 400 372 7175.88
2021 鲍振豫 鲍振豫 C类 400 372 7175.88
2022 徐秀芳 徐秀芳 C类 400 372 7175.88
2023 聂荣孙 聂荣孙 C类 400 372 7175.88
2024 陈玉宝 陈玉宝 C类 400 372 7175.88
2025 沙迪南 沙迪南 C类 400 372 7175.88
2026 蒋建圣 蒋建圣 C类 400 372 7175.88
2027 吉林化纤福润德纺织有限公司 吉林化纤福润德纺织有限公司 C类 400 372 7175.88
2028 阙丽霞 阙丽霞 C类 400 372 7175.88
2029 鲁功亮 鲁功亮 C类 400 372 7175.88
2030 苏州新区高新技术产业股份有限公司 苏州新区高新技术产业股份有限公司 C类 400 372 7175.88
2031 河南轮胎集团有限责任公司 河南轮胎集团有限责任公司 C类 400 372 7175.88
2032 陈霄云 陈霄云 C类 400 372 7175.88
2033 王文娟 王文娟 C类 400 372 7175.88
2034 陈公平 陈公平 C类 400 372 7175.88
2035 王卫列 王卫列 C类 400 372 7175.88
2036 杨春妹 杨春妹 C类 400 372 7175.88
2037 柴萌 柴萌 C类 400 372 7175.88
2038 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司自有资金投资账户 C类 400 372 7175.88
2039 上海致达科技集团有限公司 上海致达科技集团有限公司 C类 400 372 7175.88
2040 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金-赢利2号资产管理计划 C类 400 372 7175.88
2041 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金交银多策略1号资产管理计划 C类 400 372 7175.88
2042 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞投-多资产配置策略2-6号资产管理计划 C类 400 372 7175.88
2043 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信—权益策略资产管理计划 C类 400 372 7175.88
2044 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合 C类 400 372 7175.88
2045 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 C类 400 372 7175.88
2046 陈群 陈群 C类 400 372 7175.88
2047 潘家华 潘家华 C类 400 372 7175.88
2048 冯飞飞 冯飞飞 C类 400 372 7175.88
2049 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司自营投资账户 C类 400 372 7175.88
2050 梁惠青 梁惠青 C类 400 372 7175.88
2051 刘丽云 刘丽云 C类 400 372 7175.88
2052 上海玩具进出口有限公司 上海玩具进出口有限公司 C类 400 372 7175.88
2053 秦永水 秦永水 C类 400 372 7175.88
2054 张玉慧 张玉慧 C类 400 372 7175.88
2055 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 C类 400 372 7175.88
2056 张恒 张恒 C类 400 372 7175.88
2057 熊永平 熊永平 C类 400 372 7175.88
2058 赖维勤 赖维勤 C类 400 372 7175.88
2059 江苏舜天股份有限公司 江苏舜天股份有限公司 C类 400 372 7175.88
2060 韩瑾 韩瑾 C类 400 372 7175.88
2061 俞建文 俞建文 C类 400 372 7175.88
2062 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行5号私募基金 C类 400 372 7175.88
2063 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行8号私募基金 C类 400 372 7175.88
2064 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行成长私募基金 C类 400 372 7175.88
2065 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华文1号私募基金 C类 400 372 7175.88
2066 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华中1号私募基金 C类 400 372 7175.88
2067 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行稳健私募基金 C类 400 372 7175.88
2068 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行6号私募基金 C类 400 372 7175.88
2069 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行16号私募基金 C类 400 372 7175.88
2070 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行12号私募基金 C类 400 372 7175.88
2071 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行19号私募基金 C类 400 372 7175.88
2072 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行18号私募基金 C类 400 372 7175.88
2073 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行25号私募基金 C类 400 372 7175.88
2074 费步青 费步青 C类 400 372 7175.88
2075 辽宁正国投资发展有限公司 辽宁正国投资发展有限公司 C类 400 372 7175.88
2076 吕云云 吕云云 C类 400 372 7175.88
2077 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 C类 400 372 7175.88
2078 孙连生 孙连生 C类 400 372 7175.88
2079 陈品旺 陈品旺 C类 400 372 7175.88
2080 顾金希 顾金希 C类 400 372 7175.88
2081 上海浦东投资经营有限公司 上海浦东投资经营有限公司 C类 400 372 7175.88
2082 临安同德实业投资有限公司 临安同德实业投资有限公司 C类 400 372 7175.88
2083 汪和平 汪和平 C类 400 372 7175.88
2084 陈维礼 陈维礼 C类 400 372 7175.88
2085 杨燕 杨燕 C类 400 372 7175.88
2086 叶方华 叶方华 C类 400 372 7175.88
2087 雷黎民 雷黎民 C类 400 372 7175.88
2088 哈尔滨哈投投资股份有限公司 哈尔滨哈投投资股份有限公司 C类 400 372 7175.88
2089 任玉芬 任玉芬 C类 400 372 7175.88
2090 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 C类 400 372 7175.88
2091 安徽嘉润金地投资管理有限公司 安徽嘉润金地投资管理有限公司 C类 400 372 7175.88
2092 刘泽军 刘泽军 C类 400 372 7175.88
2093 叶小根 叶小根 C类 400 372 7175.88
2094 刘明星 刘明星 C类 400 372 7175.88
2095 山东鲁锦进出口集团有限公司 山东鲁锦进出口集团有限公司 C类 400 372 7175.88
2096 陈华君 陈华君 C类 400 372 7175.88
2097 上海怀德投资管理有限公司 上海怀德投资管理有限公司 C类 400 372 7175.88
2098 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 C类 400 372 7175.88
2099 杨光 杨光 C类 400 372 7175.88
2100 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 C类 400 372 7175.88
2101 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 C类 400 372 7175.88
2102 廖原 廖原 C类 400 372 7175.88
2103 潘德仕 潘德仕 C类 400 372 7175.88
2104 深圳天风天成资产管理有限公司 天富13号资产管理计划 C类 400 372 7175.88
2105 朱崇恽 朱崇恽 C类 400 372 7175.88
2106 金建全 金建全 C类 400 372 7175.88
2107 陈文新 陈文新 C类 400 372 7175.88
2108 谈意道 谈意道 C类 400 372 7175.88
2109 周忠炜 周忠炜 C类 400 372 7175.88
2110 张寿清 张寿清 C类 400 372 7175.88
2111 陈光耀 陈光耀 C类 400 372 7175.88
2112 程鹏 程鹏 C类 400 372 7175.88
2113 郭华容 郭华容 C类 400 372 7175.88
2114 孙杰平 孙杰平 C类 400 372 7175.88
2115 钱国耀 钱国耀 C类 400 372 7175.88
2116 赵荣林 赵荣林 C类 400 372 7175.88
2117 何启琳 何启琳 C类 400 372 7175.88
2118 季江 季江 C类 400 372 7175.88
2119 范岳英 范岳英 C类 400 372 7175.88
2120 王丽蓉 王丽蓉 C类 400 372 7175.88
2121 张维 张维 C类 400 372 7175.88
2122 郭文奇 郭文奇 C类 400 372 7175.88
2123 王炯 王炯 C类 400 372 7175.88
2124 向文波 向文波 C类 400 372 7175.88
2125 靳坤 靳坤 C类 400 372 7175.88
2126 刘俊 刘俊 C类 400 372 7175.88
2127 上海泉汇实业有限公司 上海泉汇实业有限公司 C类 400 372 7175.88
2128 金玉兰 金玉兰 C类 400 372 7175.88
2129 邹尚华 邹尚华 C类 400 372 7175.88
2130 彭太平 彭太平 C类 400 372 7175.88
2131 丰瑞宏 丰瑞宏 C类 400 372 7175.88
2132 韩波 韩波 C类 400 372 7175.88
2133 蒋洁 蒋洁 C类 400 372 7175.88
2134 陶建斌 陶建斌 C类 400 372 7175.88
2135 浙江中大集团投资有限公司 浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户 C类 400 372 7175.88
2136 陈赛 陈赛 C类 400 372 7175.88
2137 苏千里 苏千里 C类 400 372 7175.88
2138 吴仲毅 吴仲毅 C类 400 372 7175.88
2139 贾绍君 贾绍君 C类 400 372 7175.88
2140 孙晓 孙晓 C类 400 372 7175.88
2141 丛中红 丛中红 C类 400 372 7175.88
2142 韩江丽 韩江丽 C类 400 372 7175.88
2143 祝佩春 祝佩春 C类 400 372 7175.88
2144 苏州营财投资集团有限公司 苏州营财投资集团有限公司 C类 400 372 7175.88
2145 西藏泰能股权投资管理有限公司 西藏泰能股权投资管理有限公司 C类 400 372 7175.88
2146 陈斌 陈斌 C类 400 372 7175.88
2147 黄开红 黄开红 C类 400 372 7175.88
2148 邱根松 邱根松 C类 400 372 7175.88
2149 南京港(集团)有限公司 南京港(集团)有限公司 C类 400 372 7175.88
2150 龙云 龙云 C类 400 372 7175.88
2151 吴俊 吴俊 C类 400 372 7175.88
2152 邓杰 邓杰 C类 400 372 7175.88
2153 高金技术产业集团有限公司 高金技术产业集团有限公司 C类 400 372 7175.88
2154 哈尔滨市道里区慈善基金会 哈尔滨市道里区慈善基金会 C类 400 372 7175.88
2155 沈小琴 沈小琴 C类 400 372 7175.88
2156 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月1号私募基金 C类 400 372 7175.88
2157 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月3号私募基金 C类 400 372 7175.88
2158 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月6号私募基金 C类 400 372 7175.88
2159 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月10号私募基金 C类 400 372 7175.88
2160 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅1号私募基金 C类 400 372 7175.88
2161 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月4号私募基金 C类 400 372 7175.88
2162 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月13号私募基金 C类 400 372 7175.88
2163 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月16号私募基金 C类 400 372 7175.88
2164 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石5号私募基金 C类 400 372 7175.88
2165 吴明珍 吴明珍 C类 400 372 7175.88
2166 张先庚 张先庚 C类 400 372 7175.88
2167 河北建投交通投资有限责任公司 河北建投交通投资有限责任公司 C类 400 372 7175.88
2168 重庆振玺投资发展有限公司 重庆振玺投资发展有限公司 C类 400 372 7175.88
2169 汪悦新 汪悦新 C类 400 372 7175.88
2170 河南豫光金铅集团有限责任公司 河南豫光金铅集团有限责任公司 C类 400 372 7175.88
2171 冯志浩 冯志浩 C类 400 372 7175.88
2172 王佐宇 王佐宇 C类 400 372 7175.88
2173 厦门市特房筼筜开发有限公司 厦门市特房筼筜开发有限公司 C类 400 372 7175.88
2174 创金合信基金管理有限公司 创金合信昭尊3号资产管理计划 C类 400 372 7175.88
2175 武汉鸿亚假日置业有限公司 武汉鸿亚假日置业有限公司 C类 400 372 7175.88
2176 洪涛 洪涛 C类 400 372 7175.88
2177 上海兰生(集团)有限公司 上海兰生(集团)有限公司 C类 400 372 7175.88
2178 李建 李建 C类 400 372 7175.88
2179 上海港航股权投资有限公司 上海港航股权投资有限公司 C类 400 372 7175.88
2180 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗东升一期私募投资基金 C类 400 372 7175.88
2181 彭登国 彭登国 C类 400 372 7175.88
2182 李文志 李文志 C类 400 372 7175.88
2183 赵哲訢 赵哲訢 C类 400 372 7175.88
2184 陈克凡 陈克凡 C类 400 372 7175.88
2185 俞国骅 俞国骅 C类 400 372 7175.88
2186 何冬海 何冬海 C类 400 372 7175.88
2187 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰4号私募基金 C类 400 372 7175.88
2188 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰6号私募基金 C类 400 372 7175.88
2189 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰15号私募基金 C类 400 372 7175.88
2190 费建民 费建民 C类 400 372 7175.88
2191 上海黄浦投资(集团)发展有限公司 上海黄浦投资(集团)发展有限公司 C类 400 372 7175.88
2192 任爱 任爱 C类 400 372 7175.88
2193 尚勇 尚勇 C类 400 372 7175.88
2194 嘉兴民丰集团有限公司 嘉兴民丰集团有限公司 C类 400 372 7175.88
2195 叶利其 叶利其 C类 400 372 7175.88
2196 张工 张工 C类 400 372 7175.88
2197 吴源和 吴源和 C类 400 372 7175.88
2198 山西太钢投资有限公司 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 C类 400 372 7175.88
2199 沃九华 沃九华 C类 400 372 7175.88
2200 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 C类 400 372 7175.88
2201 周爱乐 周爱乐 C类 400 372 7175.88
2202 赵吉 赵吉 C类 400 372 7175.88
2203 山东省商业集团有限公司 山东省商业集团有限公司 C类 400 372 7175.88
2204 曾远彬 曾远彬 C类 400 372 7175.88
2205 刘壮波 刘壮波自有资金投资账户 C类 400 372 7175.88
2206 深圳钦舟实业发展有限公司 深圳钦舟实业发展有限公司 C类 400 372 7175.88
2207 杨云 杨云 C类 400 372 7175.88
2208 山东慧成基业投资有限公司 山东慧成基业投资有限公司 C类 400 372 7175.88
2209 吕伟 吕伟 C类 400 372 7175.88
2210 张志雄 张志雄 C类 400 372 7175.88
2211 宁波东方集团有限公司 宁波东方集团有限公司 C类 400 372 7175.88
2212 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-平安养老-中银证券委托投资1号 C类 400 372 7175.88
2213 平安养老保险股份有限公司 平安养老睿富3号资产管理产品 C类 400 372 7175.88
2214 平安养老保险股份有限公司 平安养老-睿富2号资产管理产品 C类 400 372 7175.88
2215 李智民 李智民 C类 400 372 7175.88
2216 李颖 李颖 C类 400 372 7175.88
2217 欧婉爱 欧婉爱 C类 400 372 7175.88
2218 张国兴 张国兴 C类 400 372 7175.88
2219 吴迅 吴迅 C类 400 372 7175.88
2220 许闽浙 许闽浙 C类 400 372 7175.88
2221 博时基金管理有限公司 博时基金农银1号资产管理计划 C类 400 372 7175.88
2222 博时基金管理有限公司 博时基金-邮储岳升1号资产管理计划 C类 400 372 7175.88
2223 博时基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金多策略绝对收益组合 C类 400 372 7175.88
2224 顾龙棣 顾龙棣 C类 400 372 7175.88
2225 赖怀伟 赖怀伟 C类 400 372 7175.88
2226 陈建成 陈建成 C类 400 372 7175.88
2227 关本立 关本立 C类 400 372 7175.88
2228 杜玉祥 杜玉祥 C类 400 372 7175.88
2229 陕西省投资集团(有限)公司 陕西省投资集团(有限)公司 C类 400 372 7175.88
2230 王萍 王萍 C类 400 372 7175.88
2231 王武 王武 C类 400 372 7175.88
2232 刘伟 刘伟 C类 400 372 7175.88
2233 周金 周金 C类 400 372 7175.88
2234 山东省鲁信投资控股集团有限公司 山东省鲁信投资控股集团有限公司 C类 400 372 7175.88
2235 马红星 马红星 C类 400 372 7175.88
2236 唐山三友集团有限公司 唐山三友集团有限公司 C类 400 372 7175.88
2237 浙江龙盛集团股份有限公司 浙江龙盛集团股份有限公司 C类 400 372 7175.88
2238 周瑞红 周瑞红 C类 400 372 7175.88
2239 上海容恒实业有限公司 上海容恒实业有限公司 C类 400 372 7175.88
2240 赖宗阳 赖宗阳 C类 400 372 7175.88
2241 段佩璋 段佩璋 C类 400 372 7175.88
2242 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰12号私募基金 C类 400 372 7175.88
2243 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰11号私募基金 C类 400 372 7175.88
2244 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰10号私募基金 C类 400 372 7175.88
2245 于克佐 于克佐 C类 400 372 7175.88
2246 张斌 张斌自有资金投资账户 C类 400 372 7175.88
2247 赵双发 赵双发 C类 400 372 7175.88
2248 毛中吾 毛中吾 C类 400 372 7175.88
2249 顾耀华 顾耀华 C类 400 372 7175.88
2250 谢建勇 谢建勇 C类 400 372 7175.88
2251 浙江国泰建设集团有限公司 浙江国泰建设集团有限公司 C类 400 372 7175.88
2252 孙剑平 孙剑平 C类 400 372 7175.88
2253 苏州柯利达集团有限公司 苏州柯利达集团有限公司 C类 400 372 7175.88
2254 鲁丹丹 鲁丹丹 C类 400 372 7175.88
2255 周文涛 周文涛 C类 400 372 7175.88
2256 贾晓梅 贾晓梅 C类 400 372 7175.88
2257 王雁红 王雁红 C类 400 372 7175.88
2258 王民山 王民山 C类 400 372 7175.88
2259 查国平 查国平 C类 400 372 7175.88
2260 黎贺明 黎贺明 C类 400 372 7175.88
2261 林燕 林燕 C类 400 372 7175.88
2262 关烈 关烈 C类 400 372 7175.88
2263 陈少先 陈少先 C类 400 372 7175.88
2264 谢瀚海 谢瀚海 C类 400 372 7175.88
2265 沈士昕 沈士昕 C类 400 372 7175.88
2266 江东华 江东华 C类 400 372 7175.88
2267 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资35号私募投资基金 C类 400 372 7175.88
2268 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资29号私募投资基金 C类 400 372 7175.88
2269 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资27号私募投资基金 C类 400 372 7175.88
2270 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资22号私募投资基金 C类 400 372 7175.88
2271 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 C类 400 372 7175.88
2272 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资20号私募投资基金 C类 400 372 7175.88
2273 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资16号私募投资基金 C类 400 372 7175.88
2274 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资15号私募投资基金 C类 400 372 7175.88
2275 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资14号私募投资基金 C类 400 372 7175.88
2276 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资10号私募投资基金 C类 400 372 7175.88
2277 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资9号私募投资基金 C类 400 372 7175.88
2278 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资8号私募投资基金 C类 400 372 7175.88
2279 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资7号私募投资基金 C类 400 372 7175.88
2280 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资6号私募投资基金 C类 400 372 7175.88
2281 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资5号私募投资基金 C类 400 372 7175.88
2282 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资2号私募投资基金 C类 400 372 7175.88
2283 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资1号私募投资基金 C类 400 372 7175.88
2284 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司 C类 400 372 7175.88
2285 汪向农 汪向农 C类 400 372 7175.88
2286 沈阳新金杯投资有限公司 沈阳新金杯投资有限公司 C类 400 372 7175.88
2287 侯鹏 侯鹏 C类 400 372 7175.88
2288 郭进生 郭进生 C类 400 372 7175.88
2289 山东世界贸易中心 山东世界贸易中心 C类 400 372 7175.88
2290 九泰基金管理有限公司 九泰基金-金舵3号资产管理计划 C类 400 372 7175.88
2291 何忠平 何忠平 C类 400 372 7175.88
2292 方素丽 方素丽 C类 400 372 7175.88
2293 中国纸业投资有限公司 中国纸业投资有限公司 C类 400 372 7175.88
2294 杨琼 杨琼 C类 400 372 7175.88
2295 陈忠 陈忠 C类 400 372 7175.88
2296 陶隽 陶隽 C类 400 372 7175.88
2297 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享3号定向资产管理计划 C类 400 372 7175.88
2298 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享2号定向资产管理计划 C类 400 372 7175.88
2299 邓跃辉 邓跃辉 C类 400 372 7175.88
2300 四川省盐业总公司 四川省盐业总公司 C类 400 372 7175.88
2301 新疆信辉股权投资有限公司 新疆信辉股权投资有限公司 C类 400 372 7175.88
2302 包亮 包亮 C类 400 372 7175.88
2303 刘之洪 刘之洪 C类 400 372 7175.88
2304 上海银润控股(集团)有限公司 上海银润控股(集团)有限公司 C类 400 372 7175.88
2305 郁玉生 郁玉生 C类 400 372 7175.88
2306 安徽海螺创业投资有限责任公司 安徽海螺创业投资有限责任公司 C类 400 372 7175.88
2307 李身铨 李身铨 C类 400 372 7175.88
2308 姚建华 姚建华 C类 400 372 7175.88
2309 王林旺 王林旺 C类 400 372 7175.88
2310 湖北正涵投资有限公司 湖北正涵投资有限公司 C类 400 372 7175.88
2311 张志强 张志强 C类 400 372 7175.88
2312 当阳市国中安投资有限公司 当阳市国中安投资有限公司 C类 400 372 7175.88
2313 廖围 廖围 C类 400 372 7175.88
2314 杨廷迈 杨廷迈 C类 400 372 7175.88
2315 陈中一 陈中一 C类 400 372 7175.88
2316 黄跃林 黄跃林 C类 400 372 7175.88
2317 蔡仁量 蔡仁量 C类 400 372 7175.88
2318 杉杉集团有限公司 杉杉集团有限公司 C类 400 372 7175.88
2319 林涛 林涛 C类 400 372 7175.88
2320 唐安斌 唐安斌 C类 400 372 7175.88
2321 中国河南国际合作集团有限公司 中国河南国际合作集团有限公司 C类 400 372 7175.88
2322 武汉葛化集团有限公司 武汉葛化集团有限公司 C类 400 372 7175.88
2323 王满 王满 C类 400 372 7175.88
2324 胡顺发 胡顺发 C类 400 372 7175.88
2325 徐仁桥 徐仁桥 C类 400 372 7175.88
2326 大通证券股份有限公司 大通证券股份有限公司自营投资账户 C类 400 372 7175.88
2327 陈美娟 陈美娟 C类 400 372 7175.88
2328 吴立新 吴立新 C类 400 372 7175.88
2329 山西省国新能源发展集团有限公司 山西省国新能源发展集团有限公司 C类 400 372 7175.88
2330 戴洪斌 戴洪斌 C类 400 372 7175.88
2331 王向东 王向东 C类 400 372 7175.88
2332 陈旦珍 陈旦珍 C类 400 372 7175.88
2333 陈锦玉 陈锦玉 C类 400 372 7175.88
2334 中国华电集团资本控股有限公司 中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户 C类 400 372 7175.88
2335 余方标 余方标 C类 400 372 7175.88
2336 夏一帆 夏一帆 C类 400 372 7175.88
2337 范博 范博 C类 400 372 7175.88
2338 吉林金塔投资股份有限公司 吉林金塔投资股份有限公司 C类 400 372 7175.88
2339 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司自营投资账户 C类 400 372 7175.88
2340 国航投资控股有限公司 国航投资控股有限公司 C类 400 372 7175.88
2341 海信集团有限公司 海信集团有限公司 C类 400 372 7175.88
2342 陈丽君 陈丽君 C类 400 372 7175.88
2343 深圳市邦民创业投资有限公司 深圳市邦民创业投资有限公司 C类 400 372 7175.88
2344 江西省电子集团有限公司 江西省电子集团有限公司 C类 400 372 7175.88
2345 潘光宇 潘光宇 C类 400 372 7175.88
2346 刘兆年 刘兆年 C类 400 372 7175.88
2347 钟革 钟革 C类 400 372 7175.88
2348 张仝烨 张仝烨 C类 400 372 7175.88
2349 王琳 王琳 C类 400 372 7175.88
2350 张伟 张伟 C类 400 372 7175.88
2351 浙江嘉化集团股份有限公司 浙江嘉化集团股份有限公司 C类 400 372 7175.88
2352 伏祥花 伏祥花 C类 400 372 7175.88
2353 章向荣 章向荣 C类 400 372 7175.88
2354 辽宁时代万恒控股集团有限公司 辽宁时代万恒控股集团有限公司 C类 400 372 7175.88
2355 太原市宏展房地产开发有限公司 太原市宏展房地产开发有限公司 C类 400 372 7175.88
2356 赵天成 赵天成 C类 400 372 7175.88
2357 赖晔鋆 赖晔鋆 C类 400 372 7175.88
2358 赵伟 赵伟 C类 400 372 7175.88
2359 吕剑锋 吕剑锋 C类 400 372 7175.88
2360 袁兆龙 袁兆龙 C类 400 372 7175.88
2361 许庆 许庆 C类 400 372 7175.88
2362 华美国际投资集团有限公司 华美国际投资集团有限公司 C类 400 372 7175.88
2363 王满娥 王满娥 C类 400 372 7175.88
2364 裴文会 裴文会 C类 400 372 7175.88
2365 王凤仙 王凤仙 C类 400 372 7175.88
2366 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十一期)集合资产管理产品 C类 400 372 7175.88
2367 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十期)集合资产管理产品 C类 400 372 7175.88
2368 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十九期)集合资产管理产品 C类 400 372 7175.88
2369 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十八期)集合资产管理产品 C类 400 372 7175.88
2370 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十七期)集合资产管理产品 C类 400 372 7175.88
2371 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第六期)集合资产管理产品 C类 400 372 7175.88
2372 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十八期)集合资产管理产品 C类 400 372 7175.88
2373 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十七期)集合资产管理产品 C类 400 372 7175.88
2374 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十六期)集合资产管理产品 C类 400 372 7175.88
2375 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十五期)集合资产管理产品 C类 400 372 7175.88
2376 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十三期)集合资产管理产品 C类 400 372 7175.88
2377 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十二期)集合资产管理产品 C类 400 372 7175.88
2378 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十一期)集合资产管理产品 C类 400 372 7175.88
2379 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十期)集合资产管理产品 C类 400 372 7175.88
2380 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十九期)集合资产管理产品 C类 400 372 7175.88
2381 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十八期)集合资产管理产品 C类 400 372 7175.88
2382 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十七期)集合资产管理产品 C类 400 372 7175.88
2383 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十六期)集合资产管理产品 C类 400 372 7175.88
2384 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十五期)集合资产管理产品 C类 400 372 7175.88
2385 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十三期)集合资产管理产品 C类 400 372 7175.88
2386 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十二期)集合资产管理产品 C类 400 372 7175.88
2387 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十一期)集合资产管理产品 C类 400 372 7175.88
