(上接D1版)
398 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
399 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
400 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
401 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
402 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
403 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
404 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城动力平衡证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
405 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优选混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
406 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
407 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
408 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79
409 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79
410 银华基金管理股份有限公司 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
411 银华基金管理股份有限公司 银华积极成长混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
412 银华基金管理股份有限公司 全国社保基金一一八组合 A类 400 1051 20273.79
413 银华基金管理股份有限公司 社保基金1105组合 A类 400 1051 20273.79
414 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零九组合 A类 400 1051 20273.79
415 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零四组合 A类 400 1051 20273.79
416 银华基金管理股份有限公司 上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
417 银华基金管理股份有限公司 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
418 银华基金管理股份有限公司 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
419 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零三组合 A类 400 1051 20273.79
420 鹏华基金管理有限公司 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
421 鹏华基金管理有限公司 鹏华优势企业股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
422 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
423 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
424 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
425 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
426 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
427 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
428 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
429 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
430 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
431 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
432 鹏华基金管理有限公司 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
433 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
434 鹏华基金管理有限公司 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
435 鹏华基金管理有限公司 鹏华医药科技股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
436 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
437 鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
438 鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
439 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
440 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
441 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
442 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
443 鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
444 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
445 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
446 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79
447 鹏华基金管理有限公司 鹏华环保产业股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
448 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
449 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
450 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
451 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79
452 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零四组合 A类 400 1051 20273.79
453 鹏华基金管理有限公司 鹏华中国50开放式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
454 鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
455 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79
456 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
457 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
458 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 A类 400 1051 20273.79
459 鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79
460 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79
461 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 A类 400 1051 20273.79
462 中融基金管理有限公司 中融智选红利股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
463 融通基金管理有限公司 融通巨潮100指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
464 融通基金管理有限公司 融通动力先锋混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
465 融通基金管理有限公司 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79
466 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
467 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
468 融通基金管理有限公司 融通蓝筹成长证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
469 融通基金管理有限公司 融通行业景气证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
470 融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
471 融通基金管理有限公司 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
472 融通基金管理有限公司 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
473 融通基金管理有限公司 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
474 融通基金管理有限公司 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
475 融通基金管理有限公司 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
476 融通基金管理有限公司 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
477 融通基金管理有限公司 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79
478 融通基金管理有限公司 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
479 融通基金管理有限公司 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
480 新华基金管理股份有限公司 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
481 新华基金管理股份有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
482 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
483 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
484 新华基金管理股份有限公司 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
485 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
486 新华基金管理股份有限公司 新华优选成长混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
487 新华基金管理股份有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
488 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 A类 400 1051 20273.79
489 大成基金管理有限公司 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
490 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零一组合 A类 400 1051 20273.79
491 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零二组合 A类 400 1051 20273.79
492 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
493 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
494 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
495 大成基金管理有限公司 大成竞争优势混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
496 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 A类 400 1051 20273.79
497 大成基金管理有限公司 全国社保基金一一三组合 A类 400 1051 20273.79
498 大成基金管理有限公司 大成中证红利指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
499 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
500 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
501 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
502 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
503 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79
504 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
505 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
506 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79
507 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79
508 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
509 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
510 易方达基金管理有限公司 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
511 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零五组合 A类 400 1051 20273.79
512 易方达基金管理有限公司 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
513 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一一零四组合 A类 400 1051 20273.79
514 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
515 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
516 易方达基金管理有限公司 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
517 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
518 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
519 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 A类 400 1051 20273.79
520 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 A类 400 1051 20273.79
521 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
522 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
523 易方达基金管理有限公司 易方达信息产业混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
524 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
525 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
526 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
527 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
528 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
529 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
530 易方达基金管理有限公司 易方达银行指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
531 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
532 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
533 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
534 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
535 易方达基金管理有限公司 易方达上证50指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
536 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
537 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
538 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
539 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
540 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
541 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
542 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
543 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
544 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
545 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
546 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
547 易方达基金管理有限公司 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
548 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 A类 400 1051 20273.79
549 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
550 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
551 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 A类 400 1051 20273.79
552 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
553 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
554 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
555 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
556 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
557 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
558 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
559 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
560 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 A类 400 1051 20273.79
561 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
562 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
563 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 A类 400 1051 20273.79
564 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
565 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 A类 400 1051 20273.79
566 中信保诚基金管理有限公司 信诚四季红混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
567 中信保诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
568 中信保诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
569 中信保诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
570 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证500指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
571 中信保诚基金管理有限公司 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79
572 中信保诚基金管理有限公司 信诚沪深300指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
573 中信保诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79
574 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
575 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
576 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
577 中信保诚基金管理有限公司 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
578 中信保诚基金管理有限公司 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
579 汇安基金管理有限责任公司 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
580 长盛基金管理有限公司 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
581 长盛基金管理有限公司 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
582 长盛基金管理有限公司 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 A类 400 1051 20273.79
583 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
584 长盛基金管理有限公司 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
585 长盛基金管理有限公司 长盛同庆中证800 指数型证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79
586 长盛基金管理有限公司 社保基金105 A类 400 1051 20273.79
587 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
588 长盛基金管理有限公司 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
589 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
590 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 A类 400 1051 20273.79
591 中国人保资产管理有限公司 基本养老保险基金一零零六组合 A类 400 1051 20273.79
592 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
593 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
594 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
595 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
596 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
597 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
598 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
599 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
600 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
601 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
602 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
603 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
604 国联安基金管理有限公司 国联安鑫隆混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
605 国联安基金管理有限公司 国联安锐意成长混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
606 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘精选证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
607 国联安基金管理有限公司 德盛优势股票证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
608 国联安基金管理有限公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
609 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
610 长信基金管理有限责任公司 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
611 长信基金管理有限责任公司 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
612 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
613 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
614 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
615 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
616 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
617 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
618 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
619 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
620 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
621 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
622 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
623 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
624 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
625 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
626 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
627 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
628 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
629 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
630 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
631 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
632 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
633 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
634 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中国优势证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
635 前海开源基金管理有限公司 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
636 前海开源基金管理有限公司 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
637 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
638 前海开源基金管理有限公司 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
639 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
640 前海开源基金管理有限公司 前海开源价值策略股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
641 前海开源基金管理有限公司 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
642 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证军工指数型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
643 前海开源基金管理有限公司 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
644 前海开源基金管理有限公司 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
645 前海开源基金管理有限公司 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
646 前海开源基金管理有限公司 前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
647 前海开源基金管理有限公司 前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
648 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
649 前海开源基金管理有限公司 前海开源中航军工指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
650 前海开源基金管理有限公司 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
651 前海开源基金管理有限公司 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
652 前海开源基金管理有限公司 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
653 天弘基金管理有限公司 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
654 天弘基金管理有限公司 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
655 天弘基金管理有限公司 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
656 天弘基金管理有限公司 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
657 天弘基金管理有限公司 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
658 天弘基金管理有限公司 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
659 天弘基金管理有限公司 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
660 天弘基金管理有限公司 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
661 天弘基金管理有限公司 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
662 天弘基金管理有限公司 天弘精选混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
663 中信证券股份有限公司 基本养老保险基金中小盘投资管理组合 A类 400 1051 20273.79
664 中信证券股份有限公司 全国社会保障基金红利优选产品委托组合 A类 400 1051 20273.79
665 中信证券股份有限公司 基本养老保险基金三一零组合 A类 400 1051 20273.79
666 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 A类 400 1051 20273.79
667 兴全基金管理有限公司 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
668 兴全基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
669 兴全基金管理有限公司 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79
670 兴全基金管理有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79
671 兴全基金管理有限公司 兴全精选混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
672 兴全基金管理有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79
673 兴全基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79
674 兴全基金管理有限公司 兴全合润分级混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
675 兴全基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
676 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
677 兴全基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
678 兴全基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
679 兴全基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79
680 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
681 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
682 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
683 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
684 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
685 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
686 华商基金管理有限公司 华商改革创新股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
687 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
688 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
689 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
690 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
691 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
692 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79
