(上接D5版)
1992 赖铭超 赖铭超 19.29 400 有效报价
1993 中加基金管理有限公司 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价
1994 李梅冬 李梅冬 19.29 400 有效报价
1995 贾永华 贾永华 19.29 400 有效报价
1996 邱晖 邱晖 19.29 400 有效报价
1997 许芝弟 许芝弟 19.29 400 有效报价
1998 张仲武 张仲武 19.29 400 有效报价
1999 广西交通投资集团有限公司 广西交通投资集团有限公司 19.29 400 有效报价
2000 上海陆家嘴(集团)有限公司 上海陆家嘴(集团)有限公司 19.29 400 有效报价
2001 赵蕴珠 赵蕴珠 19.29 400 有效报价
2002 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 上海大众公用事业(集团)股份有限公司自有资金投资账户 19.29 400 有效报价
2003 西子联合控股有限公司 西子联合控股有限公司 19.29 400 有效报价
2004 姜国忠 姜国忠 19.29 400 有效报价
2005 冯志浩 冯志浩 19.29 400 有效报价
2006 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 19.29 400 有效报价
2007 金菊芳 金菊芳 19.29 400 有效报价
2008 张恒 张恒 19.29 400 有效报价
2009 江金子 江金子 19.29 400 有效报价
2010 赵正科 赵正科 19.29 400 有效报价
2011 黄志宗 黄志宗 19.29 400 有效报价
2012 陈士良 陈士良 19.29 400 有效报价
2013 夏一帆 夏一帆 19.29 400 有效报价
2014 瞿果君 瞿果君 19.29 400 有效报价
2015 凌辉珍 凌辉珍 19.29 400 有效报价
2016 石庭波 石庭波 19.29 400 有效报价
2017 魏巍 魏巍 19.29 400 有效报价
2018 中国医药投资有限公司 中国医药投资有限公司 19.29 400 有效报价
2019 王仁 王仁 19.29 400 有效报价
2020 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 19.29 400 有效报价
2021 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 19.29 400 有效报价
2022 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 19.29 400 有效报价
2023 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十号证券投资私募基金 19.29 400 有效报价
2024 牟磊 牟磊 19.29 400 有效报价
2025 财通证券资产管理有限公司 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价
2026 国联证券股份有限公司 国联定新20号定向资产管理计划 19.29 360 有效报价
2027 国联证券股份有限公司 国联定新2号定向资产管理计划 19.29 400 有效报价
2028 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 19.29 400 有效报价
2029 唐丽平 唐丽平 19.29 400 有效报价
2030 杜玉岱 杜玉岱 19.29 400 有效报价
2031 陈萍珍 陈萍珍 19.29 400 有效报价
2032 刘壮波 刘壮波自有资金投资账户 19.29 400 有效报价
2033 北京鞍钢投资有限公司 北京鞍钢投资有限公司 19.29 400 有效报价
2034 浙江嘉汇投资有限公司 浙江嘉汇投资有限公司 19.29 400 有效报价
2035 闪音琨 闪音琨 19.29 400 有效报价
2036 北京城建投资发展股份有限公司 北京城建投资发展股份有限公司 19.29 400 有效报价
2037 洪泽君 洪泽君 19.29 400 有效报价
2038 新华基金管理股份有限公司 新华基金农银2号资产管理计划 19.29 400 有效报价
2039 新华基金管理股份有限公司 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 19.29 400 有效报价
2040 新华基金管理股份有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 19.29 400 有效报价
2041 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价
2042 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价
2043 新华基金管理股份有限公司 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价
2044 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价
2045 新华基金管理股份有限公司 新华优选成长混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价
2046 新华基金管理股份有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价
2047 张杰 张杰 19.29 400 有效报价
2048 王妍 王妍 19.29 400 有效报价
2049 黄崇付 黄崇付 19.29 400 有效报价
2050 欧关平 欧关平 19.29 400 有效报价
2051 四川出版集团有限责任公司 四川出版集团有限责任公司 19.29 400 有效报价
2052 孙朋东 孙朋东 19.29 400 有效报价
2053 上银瑞金资本管理有限公司 上银瑞金-慧富9号资产管理计划 19.29 400 有效报价
2054 莫海 莫海 19.29 400 有效报价
2055 上海黄浦投资(集团)发展有限公司 上海黄浦投资(集团)发展有限公司 19.29 400 有效报价
2056 赖宗阳 赖宗阳 19.29 400 有效报价
2057 陈丽君 陈丽君 19.29 400 有效报价
2058 赵德川 赵德川 19.29 400 有效报价
2059 临安同德实业投资有限公司 临安同德实业投资有限公司 19.29 400 有效报价
2060 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价
2061 长信基金管理有限责任公司 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金 19.29 400 有效报价
2062 长信基金管理有限责任公司 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 19.29 400 有效报价
2063 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价
2064 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 19.29 400 有效报价
2065 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价
2066 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价
2067 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价
2068 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价
2069 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价
2070 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价
2071 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 19.29 400 有效报价
2072 陈春凤 陈春凤 19.29 400 有效报价
2073 罗秀运 罗秀运 19.29 400 有效报价
2074 吴磊 吴磊 19.29 400 有效报价
2075 周永森 周永森 19.29 400 有效报价
2076 淄博鑫联投资股份有限公司 淄博鑫联投资股份有限公司 19.29 400 有效报价
2077 汪向农 汪向农 19.29 400 有效报价
2078 张旭彬 张旭彬 19.29 400 有效报价
2079 万军 万军 19.29 400 有效报价
2080 吴永红 吴永红 19.29 400 有效报价
2081 田加 田加 19.29 400 有效报价
2082 黄聚金 黄聚金 19.29 400 有效报价
2083 石健均 石健均 19.29 400 有效报价
2084 安徽安粮控股股份有限公司 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 19.29 400 有效报价
2085 赖蕴仪 赖蕴仪 19.29 400 有效报价
2086 邓彩琼 邓彩琼 19.29 400 有效报价
2087 林穗贤 林穗贤 19.29 400 有效报价
2088 李晓珍 李晓珍 19.29 400 有效报价
2089 安徽海螺创业投资有限责任公司 安徽海螺创业投资有限责任公司 19.29 400 有效报价
2090 张忠刚 张忠刚 19.29 400 有效报价
2091 嘉兴盛隆投资股份有限公司 嘉兴盛隆投资股份有限公司 19.29 400 有效报价
2092 仲继华 仲继华 19.29 400 有效报价
2093 蒋洁 蒋洁 19.29 400 有效报价
2094 李强 李强 19.29 400 有效报价
2095 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资35号私募投资基金 19.29 400 有效报价
2096 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资29号私募投资基金 19.29 400 有效报价
2097 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资27号私募投资基金 19.29 400 有效报价
2098 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资22号私募投资基金 19.29 400 有效报价
2099 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 19.29 400 有效报价
2100 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资20号私募投资基金 19.29 400 有效报价
2101 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资16号私募投资基金 19.29 400 有效报价
2102 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资15号私募投资基金 19.29 400 有效报价
2103 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资14号私募投资基金 19.29 400 有效报价
2104 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资10号私募投资基金 19.29 400 有效报价
2105 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资9号私募投资基金 19.29 400 有效报价
2106 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资8号私募投资基金 19.29 400 有效报价
2107 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资7号私募投资基金 19.29 400 有效报价
2108 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资6号私募投资基金 19.29 400 有效报价
2109 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资5号私募投资基金 19.29 400 有效报价
2110 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资2号私募投资基金 19.29 400 有效报价
2111 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资1号私募投资基金 19.29 400 有效报价
2112 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司 19.29 400 有效报价
2113 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 19.29 400 有效报价
2114 王育贤 王育贤 19.29 400 有效报价
2115 苏州信托有限公司 苏州信托有限公司自营投资账户 19.29 400 有效报价
2116 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统二号 19.29 400 有效报价
2117 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红一号 19.29 400 有效报价
2118 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统一号 19.29 400 有效报价
2119 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有二号 19.29 400 有效报价
2120 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红三号 19.29 400 有效报价
2121 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 19.29 400 有效报价
2122 张花兰 张花兰 19.29 400 有效报价
2123 江苏省粮食集团有限责任公司 江苏省粮食集团有限责任公司 19.29 400 有效报价
2124 张杰 张杰 19.29 400 有效报价
2125 浙江和盟投资集团有限公司 浙江和盟投资集团有限公司 19.29 400 有效报价
2126 丁素娥 丁素娥 19.29 400 有效报价
2127 曲乐 曲乐 19.29 400 有效报价
2128 招商证券资产管理有限公司 招商资管至尊宝7号定向资产管理计划 19.29 400 有效报价
2129 招商证券资产管理有限公司 招证资管至尊宝3号定向资产管理计划 19.29 400 有效报价
2130 胡中祥 胡中祥 19.29 400 有效报价
2131 福建省建材(控股)有限责任公司 福建省建材(控股)有限责任公司 19.29 400 有效报价
2132 杉杉集团有限公司 杉杉集团有限公司 19.29 400 有效报价
2133 顾全梅 顾全梅 19.29 400 有效报价
2134 钱国年 钱国年 19.29 400 有效报价
2135 杭州俊腾投资有限公司 杭州俊腾投资有限公司 19.29 400 有效报价
2136 徐利云 徐利云 19.29 400 有效报价
2137 黄力文 黄力文 19.29 400 有效报价
2138 李晓忠 李晓忠 19.29 400 有效报价
2139 赖维勤 赖维勤 19.29 400 有效报价
2140 刘之洪 刘之洪 19.29 400 有效报价
2141 俞国骅 俞国骅 19.29 400 有效报价
2142 福建省金皇贸易有限责任公司 福建省金皇贸易有限责任公司 19.29 400 有效报价
2143 江忠永 江忠永 19.29 400 有效报价
2144 浙江嘉化集团股份有限公司 浙江嘉化集团股份有限公司 19.29 400 有效报价
2145 孙恋榕 孙恋榕 19.29 400 有效报价
2146 芜湖润瑞投资管理有限公司 芜湖润瑞投资管理有限公司 19.29 400 有效报价
2147 上海市对外贸易浦东有限公司 上海市对外贸易浦东有限公司 19.29 400 有效报价
2148 罗胜亮 罗胜亮 19.29 400 有效报价
2149 方剑锋 方剑锋 19.29 400 有效报价
2150 于少波 于少波 19.29 400 有效报价
2151 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴3号私募投资基金 19.29 400 有效报价
2152 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线7号私募投资基金 19.29 400 有效报价
2153 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线8号私募投资基金 19.29 400 有效报价
2154 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线5号私募投资基金 19.29 400 有效报价
2155 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线6号私募投资基金 19.29 400 有效报价
2156 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴1号私募投资基金 19.29 400 有效报价
2157 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线2号私募投资基金 19.29 400 有效报价
2158 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线1号私募投资基金 19.29 400 有效报价
2159 深圳市红筹投资有限公司 红筹1号证券投资基金 19.29 400 有效报价
2160 深圳市红筹投资有限公司 红筹平衡选择证券投资基金 19.29 400 有效报价
2161 方锦程 方锦程 19.29 400 有效报价
2162 江苏苏豪投资集团有限公司 江苏苏豪投资集团有限公司 19.29 400 有效报价
2163 宁波盛达发展有限公司 宁波盛达发展有限公司 19.29 400 有效报价
2164 李超 李超 19.29 400 有效报价
2165 王顺静 王顺静 19.29 400 有效报价
2166 淮北市顺达商贸有限公司 淮北市顺达商贸有限公司 19.29 400 有效报价
2167 彩虹集团新能源股份有限公司 彩虹集团新能源股份有限公司 19.29 400 有效报价
2168 传化集团有限公司 传化集团有限公司 19.29 400 有效报价
2169 周三昌 周三昌 19.29 400 有效报价
2170 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十一期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2171 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2172 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十九期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2173 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十八期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2174 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十七期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2175 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第六期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2176 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十八期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2177 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十七期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2178 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十六期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2179 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十五期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2180 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十三期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2181 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十二期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2182 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十一期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2183 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2184 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十九期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2185 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十八期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2186 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十七期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2187 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十六期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2188 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十五期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2189 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十三期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2190 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十二期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2191 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十一期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2192 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2193 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十九期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2194 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十八期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2195 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十七期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2196 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十六期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2197 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十五期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2198 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十三期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2199 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十二期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2200 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十一期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2201 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2202 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第九期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2203 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2204 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十六期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2205 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十五期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2206 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十三期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2207 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十二期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2208 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十一期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2209 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第八期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2210 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第九期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2211 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第七期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2212 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第六期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2213 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十九期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2214 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十八期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2215 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十七期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2216 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十六期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2217 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十五期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2218 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十三期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2219 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十二期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2220 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十一期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2221 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2222 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十九期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2223 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十八期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2224 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十七期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2225 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十六期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2226 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十五期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2227 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十三期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2228 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十二期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2229 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十一期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2230 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2231 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十九期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2232 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十八期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2233 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十七期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2234 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十六期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2235 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十五期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2236 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十三期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2237 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十二期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2238 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第七期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2239 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第八期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2240 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十九期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2241 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十八期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2242 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十七期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2243 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十六期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2244 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十五期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2245 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十三期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2246 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十二期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2247 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十一期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2248 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2249 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十九期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2250 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十八期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2251 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十七期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2252 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十六期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2253 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十五期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2254 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十三期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2255 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十六期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2256 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十五期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2257 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十三期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2258 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十二期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2259 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十一期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2260 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2261 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第九期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2262 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第八期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2263 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第七期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2264 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第六期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2265 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十七期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2266 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十六期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2267 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十五期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2268 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十三期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2269 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十二期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2270 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十一期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2271 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2272 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十九期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2273 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十八期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2274 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十七期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2275 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2276 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十二期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2277 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十一期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2278 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2279 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十九期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2280 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十八期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2281 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十九期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2282 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十八期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2283 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十七期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2284 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十六期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2285 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十五期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2286 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十三期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2287 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十二期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2288 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第二十一期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2289 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第七期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2290 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十一期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2291 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第九期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2292 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第六期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
2293 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第二十期)集合资产管理产品 19.29 400 有效报价
