(上接D12版)
1374 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 11.79 400 有效报价
1375 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳健增利3号资产管理产品 11.79 400 有效报价
1376 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 11.79 400 有效报价
1377 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产兴赢7号专户 11.79 400 有效报价
1378 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰57号 11.79 400 有效报价
1379 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 11.79 400 有效报价
1380 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益6号资产管理产品 11.79 400 有效报价
1381 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益5号资产管理产品 11.79 400 有效报价
1382 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 11.79 400 有效报价
1383 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 11.79 400 有效报价
1384 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值3号资产管理产品 11.79 400 有效报价
1385 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 11.79 400 有效报价
1386 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 11.79 400 有效报价
1387 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) 11.79 400 有效报价
1388 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 11.79 400 有效报价
1389 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 11.79 400 有效报价
1390 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 11.79 400 有效报价
1391 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 11.79 400 有效报价
1392 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 11.79 400 有效报价
1393 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 11.79 400 有效报价
1394 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 11.79 400 有效报价
1395 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 11.79 400 有效报价
1396 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 11.79 400 有效报价
1397 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 11.79 400 有效报价
1398 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 11.79 400 有效报价
1399 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 11.79 400 有效报价
1400 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 11.79 400 有效报价
1401 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 11.79 400 有效报价
1402 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 11.79 400 有效报价
1403 沈阳工业国有资产经营有限公司 沈阳工业国有资产经营有限公司 11.79 400 有效报价
1404 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 11.79 400 有效报价
1405 顾德珍 顾德珍 11.79 400 有效报价
1406 薛雯庆 薛雯庆 11.79 400 有效报价
1407 江苏恒顺集团有限公司 江苏恒顺集团有限公司 11.79 400 有效报价
1408 谭桂芳 谭桂芳 11.79 400 有效报价
1409 杨中民 杨中民 11.79 400 有效报价
1410 合肥市国有资产控股有限公司 合肥市国有资产控股有限公司 11.79 400 有效报价
1411 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 11.79 400 有效报价
1412 苏州建设(集团)有限责任公司 苏州建设(集团)有限责任公司 11.79 400 有效报价
1413 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 11.79 400 有效报价
1414 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 11.79 400 有效报价
1415 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 11.79 400 有效报价
1416 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 11.79 400 有效报价
1417 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 11.79 400 有效报价
1418 顾龙棣 顾龙棣 11.79 400 有效报价
1419 周金 周金 11.79 400 有效报价
1420 先锋基金管理有限公司 先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
1421 张瑞 张瑞 11.79 400 有效报价
1422 梁凤钗 梁凤钗 11.79 400 有效报价
1423 天津汇邦投资集团有限公司 天津汇邦投资集团有限公司 11.79 400 有效报价
1424 杜江涛 杜江涛 11.79 400 有效报价
1425 朱义文 朱义文 11.79 400 有效报价
1426 黄晓塘 黄晓塘 11.79 400 有效报价
1427 王仁 王仁 11.79 400 有效报价
1428 郭玉荃 郭玉荃 11.79 400 有效报价
1429 王雅平 王雅平 11.79 400 有效报价
1430 林维仁 林维仁 11.79 400 有效报价
1431 九泰基金管理有限公司 九泰基金-金舵3号资产管理计划 11.79 400 有效报价
1432 九泰基金管理有限公司 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
1433 九泰基金管理有限公司 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
1434 九泰基金管理有限公司 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
1435 九泰基金管理有限公司 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
1436 九泰基金管理有限公司 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
1437 陈澄清 陈澄清 11.79 400 有效报价
1438 白永丽 白永丽 11.79 400 有效报价
1439 温州市轨道交通置业有限公司 温州市轨道交通置业有限公司 11.79 400 有效报价
1440 王天森 王天森 11.79 400 有效报价
1441 蒲曙光 蒲曙光 11.79 400 有效报价
1442 国机资产管理有限公司 国机资产管理有限公司 11.79 400 有效报价
1443 中国标准工业集团有限公司 中国标准工业集团有限公司 11.79 400 有效报价
1444 祝佩春 祝佩春 11.79 400 有效报价
1445 南京港(集团)有限公司 南京港(集团)有限公司 11.79 400 有效报价
1446 高沛杰 高沛杰 11.79 400 有效报价
1447 陈伟 陈伟 11.79 400 有效报价
1448 赵长文 赵长文 11.79 400 有效报价
1449 孙杰平 孙杰平 11.79 400 有效报价
1450 北京中昊泰睿投资有限公司 北京中昊泰睿投资有限公司 11.79 400 有效报价
1451 王金良 王金良 11.79 400 有效报价
1452 黄力文 黄力文 11.79 400 有效报价
1453 樊水娥 樊水娥 11.79 400 有效报价
1454 福建省盐业集团有限责任公司 福建省盐业集团有限责任公司 11.79 400 有效报价
1455 项小英 项小英 11.79 400 有效报价
1456 袁利兰 袁利兰 11.79 400 有效报价
1457 中华联合保险集团股份有限公司 中华联合保险集团股份有限公司-自有资金 11.79 400 有效报价
1458 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 11.79 400 有效报价
1459 孔洪飚 孔洪飚 11.79 400 有效报价
1460 陈远雁 陈远雁 11.79 400 有效报价
1461 张建华 张建华 11.79 400 有效报价
1462 深圳市邦民创业投资有限公司 深圳市邦民创业投资有限公司 11.79 400 有效报价
1463 上海锦江国际旅游股份有限公司 上海锦江国际旅游股份有限公司 11.79 400 有效报价
1464 廖围 廖围 11.79 400 有效报价
1465 傅灯荣 傅灯荣 11.79 400 有效报价
1466 四川大西洋集团有限责任公司 四川大西洋集团有限责任公司 11.79 400 有效报价
1467 金苏萍 金苏萍 11.79 400 有效报价
1468 苏州柯利达集团有限公司 苏州柯利达集团有限公司 11.79 400 有效报价
1469 王玉清 王玉清 11.79 400 有效报价
1470 陈炯方 陈炯方 11.79 400 有效报价
1471 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 11.79 400 有效报价
1472 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰1号私募基金 11.79 400 有效报价
1473 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰2号私募基金 11.79 400 有效报价
1474 陈海涛 陈海涛 11.79 400 有效报价
1475 林翔 林翔 11.79 400 有效报价
1476 何昌珍 何昌珍 11.79 400 有效报价
1477 关烈 关烈 11.79 400 有效报价
1478 周震霖 周震霖 11.79 400 有效报价
1479 韩江丽 韩江丽 11.79 400 有效报价
1480 李裕婷 李裕婷 11.79 400 有效报价
1481 毕于涛 毕于涛 11.79 400 有效报价
1482 何雪萍 何雪萍 11.79 400 有效报价
1483 林延青 林延青 11.79 400 有效报价
1484 新疆信辉股权投资有限公司 新疆信辉股权投资有限公司 11.79 400 有效报价
1485 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰12号私募基金 11.79 400 有效报价
1486 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰11号私募基金 11.79 400 有效报价
1487 乌海市君正科技产业有限责任公司 乌海市君正科技产业有限责任公司 11.79 400 有效报价
1488 邱根松 邱根松 11.79 400 有效报价
1489 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十一期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1490 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十九期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1491 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十八期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1492 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十七期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1493 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第六期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1494 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十八期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1495 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十七期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1496 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十六期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1497 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十五期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1498 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十三期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1499 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十二期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1500 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十一期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1501 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1502 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十九期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1503 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十八期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1504 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十七期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1505 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十六期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1506 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十五期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1507 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十三期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1508 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十二期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1509 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十一期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1510 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1511 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十九期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1512 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十八期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1513 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十七期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1514 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十六期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1515 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十五期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1516 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十三期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1517 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十二期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1518 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十一期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1519 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1520 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第九期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1521 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1522 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十六期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1523 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十五期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1524 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十三期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1525 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十二期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1526 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十一期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1527 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第八期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1528 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第九期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1529 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第七期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1530 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第六期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1531 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十九期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1532 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十八期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1533 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十七期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1534 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十六期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1535 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十五期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1536 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十三期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1537 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十二期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1538 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十一期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1539 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1540 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十九期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1541 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十八期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1542 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十七期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1543 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十六期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1544 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十五期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1545 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十三期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1546 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十二期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1547 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十一期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1548 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1549 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十九期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1550 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十八期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1551 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十七期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1552 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十六期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1553 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十五期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1554 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十三期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1555 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十二期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1556 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第七期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1557 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第八期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1558 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十九期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1559 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十八期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1560 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十七期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1561 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十六期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1562 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十五期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1563 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十三期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1564 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十二期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1565 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十一期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1566 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1567 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十九期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1568 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十八期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1569 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十七期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1570 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十六期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1571 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十五期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1572 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十三期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1573 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十六期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1574 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十五期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1575 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十三期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1576 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十二期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1577 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十一期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1578 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1579 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第九期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1580 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第八期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1581 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第七期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1582 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第六期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1583 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十七期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1584 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十六期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1585 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十五期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1586 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十三期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1587 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十二期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1588 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十一期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1589 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1590 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十九期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1591 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十八期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1592 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十七期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1593 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1594 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十二期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1595 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十一期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1596 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1597 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十九期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1598 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十八期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1599 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十九期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1600 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十八期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1601 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十七期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1602 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十六期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1603 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十五期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1604 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十三期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1605 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十二期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1606 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第二十一期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1607 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第七期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1608 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十一期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1609 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第九期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1610 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第六期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1611 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第二十期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1612 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第八期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1613 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第五期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1614 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1615 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1616 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1617 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第五期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1618 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第三期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1619 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第二期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1620 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第一期)集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1621 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1622 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品(第二期) 11.79 400 有效报价
1623 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1624 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品(第二期) 11.79 400 有效报价
1625 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1626 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) 11.79 400 有效报价
1627 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1628 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产价值精选1号集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1629 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢2号集合资产管理产品(第六期) 11.79 400 有效报价
1630 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢3号集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1631 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司-稳健型投资组合 11.79 400 有效报价
1632 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产 —共赢1号集合资产管理产品 11.79 400 有效报价
1633 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司个人万能产品 11.79 400 有效报价
1634 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司团体万能产品 11.79 400 有效报价
1635 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司自有产品 11.79 400 有效报价
1636 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司传统产品 11.79 400 有效报价
1637 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司自有产品 11.79 400 有效报价
1638 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司传统产品 11.79 400 有效报价
1639 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司传统产品 11.79 400 有效报价
1640 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司自有产品 11.79 400 有效报价
1641 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 11.79 400 有效报价
1642 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 11.79 400 有效报价
1643 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司分红产品 11.79 400 有效报价
1644 江东华 江东华 11.79 400 有效报价
1645 崔根海 崔根海 11.79 400 有效报价
1646 泓德基金管理有限公司 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
1647 泓德基金管理有限公司 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
1648 泓德基金管理有限公司 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
1649 泓德基金管理有限公司 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
1650 泓德基金管理有限公司 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
1651 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
1652 泓德基金管理有限公司 泓德战略转型股票型证券投资基金 11.79 400 有效报价
1653 泓德基金管理有限公司 泓德远见回报混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
1654 泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
1655 泓德基金管理有限公司 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
1656 泓德基金管理有限公司 泓德优选成长混合型证券投资基金 11.79 400 有效报价
1657 王红女 王红女 11.79 400 有效报价
1658 孟祥龙 孟祥龙 11.79 400 有效报价
1659 蒋洁 蒋洁 11.79 400 有效报价
1660 重庆东银控股集团有限公司 重庆东银控股集团有限公司 6.72 400 低价剔除
1661 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 11.79 400 有效报价
